广东省工伤保险定点医疗机构
作者:今致人力 |
发布时间:2017-07-23 |
阅读次数:3201
轻松保小编整理了关于广东省工伤保险定点医疗机构名单的相关信息,希望能够对您有所帮助!
2014-2017社保年度省直工伤保险定点医疗机构名单 | ||||||
序号 | 名称 | 地址 | 定点类型 | 医院直接结算 | ||
工伤医疗 | 工伤康复 | 辅助器具配置 | ||||
1 | 广东省人民医院 | 广州市中山二路106号、惠福西路123号、南海平洲永安中路58号 | √ |
|
|
|
2 | 中山大学孙逸仙纪念医院(含南院) | 广州市沿江西路107号/广州市海珠区盈丰路33号 | √ |
|
|
|
3 | 中山大学附属第三医院 | 广州市天河路600号 | √ |
|
|
|
4 | 中山大学附属第一医院东院 | 广州黄埔东路183号 | √ |
|
|
|
5 | 中山大学中山眼科中心 | 广州市先烈南路54号 | √ |
|
|
|
6 | 广东省中医院(含二沙分院、芳村医院、大学城医院) | 广州市大德路111号/二沙岛大通路261号/东漖北路涌岸街36号/大学城内环西路55号 | √ |
|
|
|
7 | 广州军区广州总医院 | 广州市流花路111号 | √ |
|
|
|
8 | 南方医科大学南方医院 | 广州大道北1838号 | √ |
|
|
|
9 | 南方医科大学珠江医院 | 广州市工业大道中253号 | √ |
|
|
|
10 | 暨南大学附属第一医院 | 广州市黄埔大道西613号 | √ |
|
|
|
11 | 中国人民解放军第四二一医院 | 广州市新港中路468号 | √ |
|
|
|
12 | 中国人民解放军第四五八医院 | 广州市东风东路801号 | √ |
|
|
|
13 | 武警广东省总队医院 | 广州市天河区燕岭路268号 | √ |
|
|
|
14 | 广东省第二人民医院 | 广州市石榴岗路1号 | √ |
|
|
|
15 | 广州中医药大学第一附属医院 | 广州市三元里机场路16号 | √ |
|
|
|
16 | 广州医科大学附属第一医院 | 广州市越秀区沿江西路151号 | √ |
|
|
|
17 | 广州医科大学附属第二医院 | 广州市昌岗东路250号 | √ |
|
|
|
18 | 广东药学院附属第一医院 | 广州市农林下路19号 | √ |
|
|
|
19 | 广州市第一人民医院 | 广州市盘福路1号 | √ |
|
|
|
20 | 广州医科大学附属第三医院 | 广州市多宝路63号 | √ |
|
|
|
21 | 广东省司法警察医院 | 广州市石井石潭西路88号 | √ |
|
|
|
22 | 广东省电力一局医院 | 广州市黄埔区黄埔东路3375号 | √ |
|
|
|
23 | 广东省工人医院 | 广州黄埔区长洲街长江路320号 | √ |
|
|
|
24 | 广州中医药大学附属骨伤科医院 | 广州市江南西路青竹大街22号 | √ |
|
|
|
25 | 广州造船厂医院 | 广州市芳村大道南42号 | √ |
|
|
|
26 | 广东省职业病防治院 | 广州市新港西路海康街68号 | √ |
|
|
|
27 | 广州新江南手外科医院 | 广州市工业大道南422号 | √ |
|
|
|
28 | 德林义肢矫型康复器材(深圳)有限公司广州分公司 | 广州棠下棠德南路103-117号5楼 |
|
|
√ |
|
29 | 广东省水电医院 | 增城市新塘镇港口大道312号 | √ |
|
|
√ |
30 | 广东省工伤康复医院 | 白云区新广从公路以西、尖彭路从化市温泉镇温泉东路105号 | √ | √ | √ | √ |
31 | 广东省第一荣军医院 | 广州市新港西路114号 | √ |
|
|
√ |
32 | 广东三九脑科医院 | 广州市沙太南路578号 | √ |
|
|
|
33 | 广州新海医院 | 广州市新港西路167号 | √ |
|
|
|
34 | 广州现代医院 | 广州市天河区濂泉路42号 | √ |
|
|
|
35 | 广州市中医医院 | 广州市珠玑路16号 | √ |
|
|
|
36 | 广东省第二中医院 | 广州市恒福路60号 | √ |
|
|
|
37 | 广州市正骨医院 | 广州市东风中路449号 | √ |
|
|
|
38 | 南方医科大学第三附属医院 | 广州市中山大道西183号 | √ |
|
|
|
39 | 民航广州医院 | 广州市机场路290号 | √ |
|
|
|
40 | 韶关市第三人民医院 | 韶关市曲江区马坝韶钢东区 | √ |
|
|
|
41 | 广东省假肢康复中心 | 广州市新港西路立新东街17号 |
|
|
√ |
|
42 | 广东燕岭医院 | 广州市天河区粤垦路533号 | √ |
|
|
|
43 | 广州医科大学附属第五医院 | 广州市黄埔区港湾路621号 | √ |
|
|
|
44 | 广州市红十字会医院 | 广州市同福中路396号 | √ |
|
|
|
45 | 广州市黄埔区红十字会医院 | 广州市黄埔东路3762号 | √ |
|
|
|
46 | 广州医学院荔湾医院 | 广州市荔湾路35号 | √ |
|
|
|
47 | 武警广东省总队医院番禺分院 | 广州市番禺区大石街东联坊498号 | √ |
|
|
|
48 | 黄埔区红山街社区卫生服务中心 | 广州市黄埔区广新路601、649号 | √ |
|
|
|
49 | 中山大学附属第一医院 | 广州市中山二路58号 | √ |
|
|
|
50 | 中山大学附属第三医院岭南医院 | 广州科学城开创大道2693号 | √ |
|
|
|
51 | 广州军区广州总医院157临床部 | 广州市广州大道北白灰场路15号 | √ |
|
|
|
52 | 广东省口腔医院 | 广州市江南大道南366号 | √ |
|
|
|
53 | 广州医科大学附属第四医院 | 广州市番禺亚运城亚运南路63号 | √ |
|
|
|
54 | 广州市南沙中心医院 | 广州市南沙区丰泽东路105号 | √ |
|
|
|
55 | 广州市番禺区中医院 | 广州市番禺市桥街桥东路65号、93号 | √ |
|
|
|
56 | 广东省皮肤病医院 | 广州市越秀区麓景路2号 | √ |
|
|
|
57 | 韶关市职业病防治院 | 韶关市武江区建设路11号 | √ |
|
|
|
58 | 广东江南医院 | 广州市海珠区敦和路3号 | √ |
|
|
|
59 | 广州亿仁医院(原石化职工医院) | 广州市黄埔区石化路241号 | √ |
|
|
|
60 | 广州市越秀区光塔街社区卫生服务中心 | 广州市朝天路60、64号,海珠中路83号之一 | √ |
|
|
|
61 | 广州协佳医院 | 广州大道南1698号 | √ |
|
|
|
62 | 从化市中心医院(南方医科大学第五附属医院) | 从化市城郊街从城大道566号 | √ |
|
|
|
63 | 佛山市第五人民医院(佛山市工伤康复中心) | 佛山市南海区西樵镇江浦东路63号 | √ | √ |
|
|
64 | 佛山市中医院 | 佛山市亲仁路6号 | √ |
|
|
|
文章关键词:
广东省工伤保险定点医疗机构
上一篇:北京市医保卡余额查询网址