淮安市医疗保险定点医院查询方法
                作者:今致人力   |   
                发布时间:2017-07-22   |   
                阅读次数:3692
              
              
            轻松保小编整理了关于淮安市医疗保险定点医院查询的相关信息,希望能够对您有所帮助!
| 江苏省城镇职工基本医疗保险定点医疗机构名单表 | ||||||||||
| 淮安市(区)城镇职工基本医疗保险定点医疗机构名单表 337家 | ||||||||||
| 序号 | 统筹地区 | 行政代码 | 统筹地区确定的定点医疗机构名称 | 医院地址 | 邮政编码 | 医院等级 | 是否公立 | 是否签订医疗服务协议 | 是否职工医保定点医院 | 是否居民医保定点医院 | 
| 1 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市信息职业技术学院卫生所 | 枚乘路 | 223001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 2 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市淮阴商业学校医务室 | 枚乘东路6号 | 223001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 3 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市江苏财经职业技术学院 | 枚乘东路8号 | 223001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 4 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市江苏食品职业技术学院医务室 | 枚乘路4号 | 223001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 5 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市开发区东城社区卫生服务站 | 机场路东城景苑 | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 6 | 淮安市本级 | 320899 | (★)淮安市保健院 | 淮安市人民南路104# | 223001 | 三级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 7 | 淮安市本级 | 320899 | (★)淮安市第二人民医院 | 淮安市淮海南路60号 | 223001 | 三级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 8 | 淮安市本级 | 320899 | (★)淮安市市三院 | 淮安市淮海西路272#(市三院医保科) | 223001 | 三级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 9 | 淮安市本级 | 320899 | (★)淮安市市四院 | 淮安市清浦区延安东路128号 | 223001 | 三级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 10 | 淮安市本级 | 320899 | (★)淮安市中医院 | 淮安市清河区和平路3# | 223001 | 三级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 11 | 淮安市本级 | 320899 | (★)淮安市第一人民医院 | 淮安市淮阴区北京西路3号 | 223001 | 三级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 12 | 淮安市本级 | 320899 | (★)淮安市解放军八二医院 | 江苏省淮安市健康东路100号 | 223001 | 三级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 13 | 淮安市本级 | 320899 | (★)淮安市一分院 | 淮安市北京南路25# | 223001 | 二级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 14 | 淮安市本级 | 320899 | (★)淮安市中山医院 | 淮安市健康东路7# | 223001 | 二级乙等 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 15 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市二院开发区分院 | 淮安市厦门路2# | 223001 | 二级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 16 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市仁爱医院 | 淮安市漕运东路十号 | 223001 | 一级乙等 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 17 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市博爱医院 | 淮海北路104号 | 223001 | 一级乙等 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 18 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市二院运河分院 | 淮安市清浦区前进东路7#康复院 | 223001 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 19 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市华东妇科医院 | 北京北路136号 | 223001 | 一级乙等 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 20 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市城中医院 | 淮安市清浦区西大街75号 | 223001 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 21 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市二院二分院 | 淮安市花街29# | 223001 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 22 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市二院一分院 | 淮安市淮海南路5# | 223001 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 23 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市农垦医院 | 淮安市延安西路9# | 223001 | 一级乙等 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 24 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市清河医院 | 淮安市漕运西路92# | 223001 | 一级乙等 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 25 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市清棉医院 | 淮安市解放西路214# | 223001 | 一级乙等 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 26 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市淮东社区卫生服务中心 | 淮安市曙光南路4# | 223001 | 一级乙等 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 27 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市淮钢医院 | 解放东路8号 | 223001 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 28 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市淮西社区卫生服务中心 | 淮安市清河区西安路116号淮西社区卫生服务中心 | 223001 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 29 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市机关医院 | 淮安市勤政路9# | 223001 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 30 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市清安医院 | 淮安市延安东路80# | 223001 | 一级乙等 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 31 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市仁和手外科医院 | 广州北路8号 | 223001 | 一级乙等 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 32 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市市一院二分院 | 淮安市解放东路68# | 223001 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 33 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市同仁医院 | 淮安市大治路28# | 223001 | 一级乙等 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 34 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市徐杨医院 | 淮安经济开发区徐杨医院 | 223001 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 35 | 淮安市本级 | 320899 | 淮安市中西医结合医院 | 淮安市承德北路101号 | 223001 | 一级乙等 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 36 | 淮阴区 | 320804 | 淮阴区口腔医院 | 淮阴区北京东路16号 | 223001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 37 | 淮阴区 | 321311 | (★)淮阴区淮安市第二人民医院 | 淮安市淮海南路 | 223002 | 三级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 38 | 淮阴区 | 321311 | (★)淮阴区淮安市妇幼保健院 | 淮安市人民南路 | 223002 | 三级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 39 | 淮阴区 | 321311 | (★)淮阴区淮安市三院 | 淮安市淮海西路 | 223001 | 三级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 40 | 淮阴区 | 321311 | (★)淮阴区淮安市四院 | 淮安市延安东路 | 223002 | 三级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 41 | 淮阴区 | 321311 | (★)淮阴区淮安市中医院 | 淮安市和平路 | 223001 | 三级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 42 | 淮阴区 | 321311 | (★)淮阴区淮安市第一人民医院 | 淮阴区北京西路 | 223300 | 三级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 43 | 淮阴区 | 321311 | (★)淮阴区淮安市解放军八二医院 | 淮安市健康东路 | 223001 | 三级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 44 | 淮阴区 | 321311 | (★)淮阴区淮安市一院分院 | 淮安市北京南路25号 | 223002 | 二级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 45 | 淮阴区 | 321311 | (★)淮阴区淮安市中山医院 | 淮安市健康东路 | 223001 | 二级乙等 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 46 | 淮阴区 | 320804 | 淮阴区区医院 | 淮阴区北京西路38#医保科(淮阴区医院医保科) | 223001 | 二级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 47 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区医院 | 淮阴区北京西路38# | 223300 | 二级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 48 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区仁德医院 | 淮阴区三民小区(苏北市场对面) | 223300 | 一级乙等 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 49 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区城北医院 | 淮阴区淮海北路539-11 | 223300 | 一级乙等 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 50 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区古寨卫生院 | 淮阴区古寨街 | 223325 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 51 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区韩桥卫生院 | 淮阴区韩桥街 | 223346 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 52 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区二院 | 淮阴区北京东路16号 | 223300 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 53 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区妇幼保健院 | 淮阴区北京东路36号 | 223300 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 54 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区疾控中心 | 淮阴区北京东路24号 | 223300 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 55 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区疾控中心小营门诊 | 淮阴区小营转盘北 | 223300 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 56 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区医院南陈集分院 | 淮阴区南陈集街 | 223341 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 57 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区医院阳光分院 | 淮阴区北京西路 | 223300 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 58 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区中医院 | 丁集街 | 223304 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 59 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区医院刘老庄分院 | 淮阴区刘老庄街 | 223322 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 60 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区医院新渡分院 | 淮阴区新渡街 | 223302 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 61 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区凌桥卫生院 | 淮阴区凌桥街 | 223306 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 62 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区码头卫生院 | 淮阴区码头镇码头街 | 223345 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 63 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区棉花卫生院分院 | 淮阴区大兴街 | 223311 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 64 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区棉花中心卫生院 | 淮阴区棉花街 | 223311 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 65 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区三树卫生院 | 淮阴区三树街 | 223333 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 66 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区三树卫生院分院 | 淮阴区蒋集街 | 223333 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 67 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区王兴卫生院 | 淮阴区王兴街 | 223307 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 68 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区王营工业园区卫生服务站 | 淮阴区长江东路 | 223300 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 69 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区王营果林分院 | 淮阴区长江西路108号 | 223300 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 70 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区王营黄河花园服务站 | 淮阴区黄河东路 | 223300 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 71 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区王营杨庄分院 | 淮阴区杨庄街 | 223300 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 72 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区王营中心卫生院 | 淮阴区北京东路38号 | 223300 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 73 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区吴城卫生院 | 淮阴区吴城街 | 223342 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 74 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区吴集卫生院 | 淮阴区吴集街 | 223335 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 75 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区五里卫生院 | 淮阴区五里街 | 223304 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 76 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区西宋集卫生院 | 淮阴区宋集街西 | 223326 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 77 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区西宋集卫生院分院 | 淮阴区汤集街 | 223326 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 78 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区徐溜中心卫生院 | 淮阴区徐溜街东首 | 223321 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 79 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区渔沟卫生院分院 | 淮阴区韩圩街 | 223331 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 80 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区渔沟中心卫生院 | 淮阴区渔沟街 | 223331 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 81 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区袁集卫生院 | 淮阴区袁集街 | 223303 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 82 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区张集卫生院 | 淮阴区张集街南首 | 223312 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 83 | 淮阴区 | 321311 | 淮阴区赵集卫生院 | 淮阴区赵集街 | 223343 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 84 | 金湖县 | 321326 | 金湖县人民医院 | 人民路58号 | 211600 | 二级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 85 | 金湖县 | 321326 | 金湖县金湖中医院 | 园林路199号 | 211600 | 二级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 86 | 金湖县 | 321326 | 金湖县宝应湖农场医院 | 宝应湖农场 | 212600 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 87 | 金湖县 | 321326 | 金湖县陈桥卫生院 | 陈桥集镇 | 211628 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 88 | 金湖县 | 321326 | 金湖县戴楼卫生院 | 戴楼镇双楼南路 | 211616 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 89 | 金湖县 | 321326 | 金湖县金北卫生院 | 金北集镇 | 211622 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 90 | 金湖县 | 321326 | 金湖县金南卫生院 | 金南集镇 | 211611 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 91 | 金湖县 | 321326 | 金湖县闵桥卫生院 | 闵桥集镇 | 211634 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 92 | 金湖县 | 321326 | 金湖县前峰卫生院 | 前锋镇白马湖集镇 | 211625 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 93 | 金湖县 | 321326 | 金湖县银集卫生院 | 银集集镇 | 211600 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 94 | 金湖县 | 321326 | 金湖县吕良卫生院 | 吕良集镇 | 211621 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 95 | 金湖县 | 321326 | 金湖县塔集卫生院 | 塔集集镇 | 211631 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 96 | 金湖县 | 321326 | 金湖县涂沟卫生院 | 涂沟集镇 | 211600 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 97 | 涟水县 | 320826 | 涟水县今世缘职工医院 | 涟水县高沟镇天泉路1号 | 223411 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 98 | 涟水县 | 320826 | 涟水县安东医院 | 涟城镇安东路 | 223400 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 99 | 涟水县 | 320826 | 涟水县常青医院 | 涟城镇城东 | 223400 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 100 | 涟水县 | 320826 | 涟水县陈师卫生院 | 涟水县陈师镇 | 223400 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 101 | 涟水县 | 320826 | 涟水县成集医院 | 涟水县成集镇 | 223423 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 102 | 涟水县 | 320826 | 涟水县东胡集卫生院 | 涟水县东胡集镇 | 223462 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 103 | 涟水县 | 320826 | 涟水县灰墩卫生院 | 涟水县灰墩办事处 | 223441 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 104 | 涟水县 | 320826 | 涟水县机关医院 | 涟城镇安东北路6号 | 223400 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 105 | 涟水县 | 320826 | 涟水县蒋庵卫生院 | 涟水县蒋庵办事处 | 223432 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 106 | 涟水县 | 320826 | 涟水县南园医院 | 涟城镇城南 | 223400 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 107 | 涟水县 | 320826 | 涟水县牌坊卫生院 | 涟水县涟城镇 | 223400 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 108 | 涟水县 | 320826 | 涟水县浅集卫生院 | 涟水县浅集办事处 | 223464 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 109 | 涟水县 | 320826 | 涟水县人民医院军民医院 | 涟水县军民路 | 223400 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 110 | 涟水县 | 320826 | 涟水县仁慈医院 | 涟城镇政法路 | 223400 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 111 | 涟水县 | 320826 | 涟水县石湖卫生院 | 涟水县石湖镇 | 223453 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 112 | 涟水县 | 320826 | 涟水县时码卫生院 | 涟水县时码办事处 | 223463 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 113 | 涟水县 | 320826 | 涟水县小李集医院 | 涟水县小李集镇 | 223400 | 无等级 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| 114 | 涟水县 | 320826 | 涟水县徐集卫生院 | 涟水县徐集乡 | 223472 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 115 | 涟水县 | 320826 | 涟水县杨口卫生院 | 涟水县杨口办事处 | 223412 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 116 | 涟水县 | 320826 | 涟水县义兴卫生院 | 涟水县义兴办事处 | 223444 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 117 | 涟水县 | 320826 | 涟水县余圩卫生院 | 涟水县余圩办事处 | 223424 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 118 | 涟水县 | 320826 | 涟水县皮肤病防治所 | 涟水县健康路 | 223400 | 无等级 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 119 | 涟水县 | 320826 | 涟水县中山路社区服务中心 | 涟水县中山路 | 223400 | 无等级 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 120 | 涟水县 | 320826 | 涟水县渠北路社区卫生服务中心 | 涟城镇渠北路 | 223400 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 | 
| 121 | 涟水县 | 320826 | 涟水县中医院 | 涟城镇安东北路 | 223400 | 二级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 122 | 涟水县 | 320826 | 涟水县人民医院 | 涟城镇健康路46号 | 223400 | 二级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 123 | 涟水县 | 320826 | 涟水县大东卫生院 | 涟水县大东镇 | 223461 | 一级乙等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 124 | 涟水县 | 320826 | 涟水县岔庙卫生院 | 涟水县岔庙镇 | 223414 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 125 | 涟水县 | 320826 | 涟水县第二人民医院 | 涟城镇城东路 | 223400 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 126 | 涟水县 | 320826 | 涟水县妇幼保健医院 | 涟城镇城东路 | 223400 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 127 | 涟水县 | 320826 | 涟水县红窑卫生院 | 涟水县红窑镇 | 223442 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 128 | 涟水县 | 320826 | 涟水县黄营卫生院 | 涟水县黄营乡 | 223473 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 129 | 涟水县 | 320826 | 涟水县梁岔卫生院 | 涟水县梁岔镇 | 223421 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 130 | 涟水县 | 320826 | 涟水县麻垛卫生院 | 涟水县经济开发区 | 223422 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 131 | 涟水县 | 320826 | 涟水县南集卫生院 | 涟水县南集镇 | 223471 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 132 | 涟水县 | 320826 | 涟水县唐集卫生院 | 涟水县唐集镇 | 223451 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 133 | 涟水县 | 320826 | 涟水县五港卫生院 | 涟水县五港镇 | 23443 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 134 | 涟水县 | 320826 | 涟水县职工医院 | 涟城镇中山路34号 | 223400 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 135 | 涟水县 | 320826 | 涟水县朱码卫生院 | 涟水县朱码镇 | 223400 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 136 | 涟水县 | 320826 | 涟水县第三人民医院 | 涟水县高沟镇 | 223411 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 
| 137 | 清河区 | 320802 | (★)清河区淮安市水渡社区卫生服务站 | 健康东路18号(黄河新村) | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 138 | 清河区 | 320802 | (★)清河区淮阴工学院卫生所 | 北京北路87号 | 223001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 139 | 清河区 | 320802 | 清河区安涉桥社区服务站 | 珠海路109号 | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 140 | 清河区 | 320802 | 清河区长西卫生服务站 | 凤凰新村16幢108室 | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 141 | 清河区 | 320802 | 清河区承德路社区卫生服务站 | 八二新村八区十二排 | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 142 | 清河区 | 320802 | 清河区大众门诊部 | 淮海东路124-8号 | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 143 | 清河区 | 320802 | 清河区二院北京新村门诊部 | 中径路 | 223001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 144 | 清河区 | 320802 | 清河区福音堂门诊部 | 和平路65号 | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 145 | 清河区 | 320802 | 清河区富丽花园社区卫生服务站 | 健康东路18号 | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 146 | 清河区 | 320802 | 清河区富强社区卫生服务站 | 富强路5区4# | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 147 | 清河区 | 320802 | 清河区富士康卫生所 | 富士康院内 | 223001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 148 | 清河区 | 320802 | 清河区葛攀意诊所 | 革命小区13排9号 | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 149 | 清河区 | 320802 | 清河区和平社区卫生服务站 | 和平路32号 | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 150 | 清河区 | 320802 | 清河区华能电厂卫生所 | 华能电厂内 | 223001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 151 | 清河区 | 320802 | 清河区淮安华山肛肠医院 | 淮安市电机路20号 | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 152 | 清河区 | 320802 | 清河区淮安经济开发区机场路社区卫生服务站 | 开发区机场路 | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 153 | 清河区 | 320802 | 清河区淮安汽车运输有限公司卫生所 | 淮海东路103号 | 223001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 154 | 清河区 | 320802 | 清河区淮安三淮医疗门诊部 | 深圳路26号 | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 155 | 清河区 | 320802 | 清河区淮安市东湖望景苑社区卫生服务站 | 珠海路珠海花园109号 | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 156 | 清河区 | 320802 | 清河区淮安市计生指导所 | 健康西路65号 | 223001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 157 | 清河区 | 320802 | 清河区淮安市清河区白鹭湖社区卫生服务中心 | 清河区水渡口大道上120号 | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 158 | 清河区 | 320802 | 清河区淮安市清河区北京北路社区卫生服务站 | 建设路9-13、14号 | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 159 | 清河区 | 320802 | 清河区淮安市清河区杭州路社区卫生服务站 | 水渡口大道47号(香格里拉A区16-3) | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 160 | 清河区 | 320802 | 清河区淮安市清河区梅平内儿诊所 | 和平路40号 | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 161 | 清河区 | 320802 | 清河区淮安市清河区三指堂门诊部 | 淮海东路63-35号 | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 162 | 清河区 | 320802 | 清河区淮安市清河区以祥诊所(原一致堂诊所) | 淮海西路103号5栋17室 | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 163 | 清河区 | 320802 | 清河区淮安雅仕口腔门诊部 | 爱民路11号 | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 164 | 清河区 | 320802 | 清河区淮海西村服务站 | 淮海西路168号 | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 165 | 清河区 | 320802 | 清河区淮西社区卫生服务站 | 丰登路西侧 | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 166 | 清河区 | 320802 | 清河区机关医院东大院 | 东大院2区18幢西边 | 223001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 167 | 清河区 | 320802 | 清河区机关医院七九大院 | 飞乐路 | 223001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 168 | 清河区 | 320802 | 清河区减速机厂卫生所 | 淮海西路242号 | 223001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 169 | 清河区 | 320802 | 清河区江苏淮阴新华印刷厂卫生所 | 淮海北路44号 | 223001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 170 | 清河区 | 320802 | 清河区江苏农垦运输公司卫生所 | 天律路1号盛世名门02A-3 | 223001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 171 | 清河区 | 320802 | 清河区江苏省淮安技师学院卫生所 | 北京北路77号 | 223001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 172 | 清河区 | 320802 | 清河区江苏中淮建设卫生所 | 劳动局东侧 | 223001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 173 | 清河区 | 320802 | 清河区经济开发区钵池乡卫生院 | 南京南路15号 | 223001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 174 | 清河区 | 320802 | 清河区军队离休干部休养所 | 和平东路8号 | 223001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 175 | 清河区 | 320802 | 清河区开发区南马厂乡卫生院 | 开发区南马厂 | 223001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 176 | 清河区 | 320802 | 清河区民生医院 | 健康西路148号 | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 177 | 清河区 | 320802 | 清河区明章诊所 | 随想园小区1号 | 223001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 | 
| 178 | 清河区 | 320802 | 清河区农垦事业管理办公窒卫生所 | 淮海西路228号 | 223001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 179 | 清河区 | 320802 | 清河区皮肤病院 | 利苑路3号 | 223001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
