南通市医保定点医院查询
作者:今致人力 |
发布时间:2017-07-22 |
阅读次数:3931
轻松保小编整理了关于南通市医保定点医院查询的相关信息,希望能够对您有所帮助!
江苏省城镇职工基本医疗保险定点医疗机构名单表 | ||||||||||
南通市(区)城镇职工基本医疗保险定点医疗机构名单表 789家 | ||||||||||
序号 | 统筹地区 | 行政代码 | 统筹地区确定的定点医疗机构名称 | 医院地址 | 邮政编码 | 医院等级 | 是否公立 | 是否签订医疗服务协议 | 是否职工医保定点医院 | 是否居民医保定点医院 |
1 | 南通市本级 | 320699 | 南通市崇川区观音山镇社区卫生服务中心 | 南通市崇川区观音山镇太平路372号 | 226000 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
2 | 南通市本级 | 320699 | 南通市崇川区任港街道社区卫生服务中心 | 南通市外环西路329号 | 226005 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
3 | 南通市本级 | 320699 | 南通市崇川区钟秀街道社区卫生服务中心 | 南通市工农路68号 | 226008 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
4 | 南通市本级 | 320699 | 南通市港闸区幸福街道社区卫生服务中心 | 幸福乡幸福村三组 | 226012 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
5 | 南通市本级 | 320699 | 南通市江苏大生集团有限公司职工医院 | 南通市唐闸南市街14号 | 226002 | 一级甲等 | 否 | 是 | 是 | 是 |
6 | 南通市本级 | 320699 | 南通市狼山镇社区卫生服务中心 | 狼山镇153号 | 226000 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
7 | 南通市本级 | 320699 | 南通市长城医院 | 人民西路366号 | 226000 | 一级甲等 | 否 | 是 | 是 | 是 |
8 | 南通市本级 | 320699 | 南通市经济技术开发区江海社区卫生服务中心 | 南通市开发区江海镇江海北路西侧 | 226017 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
9 | 南通市本级 | 320699 | 南通市康平疼痛专科医院 | 学田东苑20号楼 | 226007 | 一级甲等 | 否 | 是 | 是 | 是 |
10 | 南通市本级 | 320699 | 南通市陈桥医院 | 港闸区陈桥乡五里树村 | 226000 | 一级甲等 | 否 | 是 | 是 | 是 |
11 | 南通市本级 | 320699 | 南通市东方医院 | 青年东路152号 | 226000 | 一级甲等 | 否 | 是 | 是 | 是 |
12 | 南通市本级 | 320699 | 南通市港闸区陈桥街道社区卫生服务中心 | 南通市陈桥街道天玺花园西侧荣祥路 | 226013 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
13 | 南通市本级 | 320699 | 南通市港闸区秦灶街道社区卫生服务中心 | 港闸区秦灶街道桥东村四组 | 226011 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
14 | 南通市本级 | 320699 | 南通市港闸区唐闸街道社区卫生服务中心 | 唐闸镇公园路3号 | 226002 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
15 | 南通市本级 | 320699 | 南通市港闸区中心医院 | 南通市外环北路485号 | 226002 | 一级甲等 | 否 | 是 | 是 | 是 |
16 | 南通市本级 | 320699 | 南通市精神病院(南通市紫琅医院) | 南大街582号 | 226006 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
17 | 南通市本级 | 320699 | 南通市唐闸医院 | 南通市唐闸北市街26号 | 226002 | 一级甲等 | 否 | 是 | 是 | 是 |
18 | 南通市本级 | 320699 | 南通市小海街道社区卫生服务中心 | 小海镇东首 | 226000 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
19 | 南通市本级 | 320699 | 南通市新开镇社区卫生服务中心 | 南通开发区新河路32号 | 226010 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
20 | 南通市本级 | 320699 | 南通市闸西医院 | 南通市港闸区港闸路14号 | 226003 | 一级甲等 | 否 | 是 | 是 | 是 |
21 | 南通市本级 | 320699 | 南通市竹行镇社区卫生服务中心 | 南通市开发区瑞兴路68号 | 226016 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
22 | 南通市本级 | 320699 | 南通市水产医院 | 天生港泽生街148号 | 226000 | 一级甲等 | 否 | 是 | 是 | 是 |
23 | 南通市本级 | 320699 | 南通市眼病医院 | 青年东路26号 | 226007 | 一级甲等 | 否 | 是 | 是 | 是 |
24 | 南通市本级 | 320699 | 南通市中山医院 | 姚港路18号 | 226001 | 一级甲等 | 否 | 是 | 是 | 是 |
25 | 南通市本级 | 320699 | 南通市文峰街道社区卫生服务中心 | 青年东路26号 | 226007 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
26 | 南通市本级 | 320699 | 南通市新城桥街道社区卫生服务中心 | 南通市虹桥路66号 | 226006 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
27 | 南通市本级 | 320699 | 南通市城东街道德民社区卫生服务站 | 南通市城东街道德民花苑新村2幢02室 | 226001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
28 | 南通市本级 | 320699 | 南通市城东街道顾家桥社区卫生服务站 | 崇川区顾家桥2号 | 226001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
29 | 南通市本级 | 320699 | 南通市城东街道郭里园社区卫生服务站 | 郭里园新村付89号 | 226001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
30 | 南通市本级 | 320699 | 南通市城东街道南园社区卫生服务站 | 南通市中天福邸6幢2号店面 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
31 | 南通市本级 | 320699 | 南通市城东街道新桥社区卫生服务站 | 南通市新桥新村17幢北首 | 226007 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
32 | 南通市本级 | 320699 | 南通市崇川区城东街道社区卫生服务中心 | 南通市城东街道东苑7幢附3号 | 226001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
33 | 南通市本级 | 320699 | 南通市崇川区和平桥街道第一社区卫生服务中心 | 濠西路18号 | 226001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
34 | 南通市本级 | 320699 | 南通市崇川区虹桥街道社区卫生服务中心 | 虹桥新村208幢付1号 | 226006 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
35 | 南通市本级 | 320699 | 南通市崇川区文峰街道解放坝社区卫生服务站 | 南通市金辉花园12幢103室 | 226006 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
36 | 南通市本级 | 320699 | 南通市崇川区学田街道社区卫生服务中心 | 教育路11号 | 226001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
37 | 南通市本级 | 320699 | 南通市东丽**纤维(南通)有限公司医务室 | 新开南路58号 | 226009 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
38 | 南通市本级 | 320699 | 南通市港闸区秦灶街道民安花苑社区卫生服务站 | 港闸区秦灶街道民安花苑24幢105号 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
39 | 南通市本级 | 320699 | 南通市港闸区秦灶街道秦灶新村社区卫生服务站 | 港闸区秦灶街道秦灶新村二期57号 | 226011 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
40 | 南通市本级 | 320699 | 南通市港闸区唐闸镇街道怡园新苑社区卫生服务站 | 港闸区唐闸镇街道怡园新苑7幢1-4 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
41 | 南通市本级 | 320699 | 南通市港闸区天生港镇街道龙潭社区卫生服务站 | 港闸区天生港镇街道隆兴小区 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
42 | 南通市本级 | 320699 | 南通市港闸区天生港镇街道新闸村社区卫生服务站 | 南通市九圩港闸管所店面房 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
43 | 南通市本级 | 320699 | 南通市港闸区幸福街道幸福家苑社区卫生服务站 | 港闸区幸福街道幸福家苑 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
44 | 南通市本级 | 320699 | 南通市港闸区幸福街道闸郊社区卫生服务站 | 唐闸镇花顺弄 | 226000 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
45 | 南通市本级 | 320699 | 南通市港闸区永兴街道永兴村社区卫生服务站 | 港闸区永兴社区地中海花园 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
46 | 南通市本级 | 320699 | 南通市港闸区永兴街道永兴佳园社区卫生服务站 | 港闸区永兴佳园54幢 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
47 | 南通市本级 | 320699 | 南通市港闸区越江新村社区卫生服务站 | 港闸区越江新村106幢101室 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
48 | 南通市本级 | 320699 | 南通市观音山镇滨河社区卫生服务站 | 滨河东城9幢店面房 | 226007 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
49 | 南通市本级 | 320699 | 南通市观音山镇世纪新城社区卫生服务站 | 观音山镇世纪新城24幢04店面 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
50 | 南通市本级 | 320699 | 南通市和平桥街道百花社区卫生服务站 | 南通市华侨苑1号楼西店面2号 | 226000 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
51 | 南通市本级 | 320699 | 南通市和平桥街道北濠桥社区卫生服务站 | 南通市北濠桥新村10号楼 | 226006 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
52 | 南通市本级 | 320699 | 南通市虹桥街道虹桥南村社区卫生服务站 | 南通市虹桥新苑11幢 | 226006 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
53 | 南通市本级 | 320699 | 南通市虹桥街道任港路社区卫生服务站 | 南通市都市华城13幢105室 | 226006 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
54 | 南通市本级 | 320699 | 南通市虹桥街道桃坞路社区卫生服务站 | 南通市莘园路解放新村19幢东首 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
55 | 南通市本级 | 320699 | 南通市华能国际电力股份有限公司南通分公司医务室 | 天生镇华能路南首 | 226003 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 |
56 | 南通市本级 | 320699 | 南通市江苏宝灵化工股份有限公司保健站 | 南通开发区通旺路9号 | 226006 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
57 | 南通市本级 | 320699 | 南通市江苏大富豪啤酒有限公司南通工厂医务室 | 唐闸镇河东北路53号 | 226002 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
58 | 南通市本级 | 320699 | 南通市江苏狼山钢绳股份有限公司医务室 | 百花路4号 | 226003 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
59 | 南通市本级 | 320699 | 南通市江苏三友集团股份有限公司医务室 | 南通市人民东路218号 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
60 | 南通市本级 | 320699 | 南通市江苏三友集团南通色织有限公司医务室 | 南通市城山路91号 | 226001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
61 | 南通市本级 | 320699 | 南通市江苏省电信公司南通分公司医务室 | 环城南路88号 | 226001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 |
62 | 南通市本级 | 320699 | 南通市江苏省南通监狱医院 | 南通市濠东路63号 | 226001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 |
63 | 南通市本级 | 320699 | 南通市江苏沿江地区农业科学研究所医务室 | 如皋市郭园镇农科所大院内 | 226541 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 |
64 | 南通市本级 | 320699 | 南通市狼山镇街道剑山社区卫生服务站 | 南通市狼山镇街道剑山社区8组 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
65 | 南通市本级 | 320699 | 南通市狼山镇街道中南世纪城社区卫生服务站 | 中南世纪城1号商铺104室 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
66 | 南通市本级 | 320699 | 南通市爱斯力鞋业有限公司保健站 | 濠东路175号 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
67 | 南通市本级 | 320699 | 南通市八佰伴商贸股份有限公司医务室 | 人民中路29号 | 226001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
68 | 南通市本级 | 320699 | 南通市博爱门诊部 | 南通市工农路亚太大厦裙房5附8室 | 226001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
69 | 南通市本级 | 320699 | 南通市醋酸化工股份有限公司保健站 | 唐闸南市街101号 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
70 | 南通市本级 | 320699 | 南通市醋酸纤维有限公司医务室 | 钟秀东路27号 | 226008 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
71 | 南通市本级 | 320699 | 南通市大来服装有限公司医务室 | 钟秀东路28号 | 226008 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
72 | 南通市本级 | 320699 | 南通市大伦化工有限公司保健站 | 南通市船闸西路66号 | 226005 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
73 | 南通市本级 | 320699 | 南通市大学新校区卫生所 | 蔷园路19号 | 226019 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 |
74 | 南通市本级 | 320699 | 南通市大众燃气有限公司卫生所 | 百花路11号 | 226001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
75 | 南通市本级 | 320699 | 南通市帝人有限公司医务室 | 开发区中央路19号 | 226009 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
76 | 南通市本级 | 320699 | 南通市纺织职业技术学院医务室 | 青年东路105号 | 226007 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 |
77 | 南通市本级 | 320699 | 南通市富士通微电子股份有限公司医务室 | 崇川路288号 | 226006 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
78 | 南通市本级 | 320699 | 南通市工农路皮肤病专科门诊部 | 南通市工农路252号 | 226001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
79 | 南通市本级 | 320699 | 南通市供电公司保健站 | 青年中路69号 | 226001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 |
80 | 南通市本级 | 320699 | 南通市广济门诊部 | 南通市虹桥路151号 | 226006 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
81 | 南通市本级 | 320699 | 南通市航海机械集团有限公司医务室 | 人民西路60号 | 226001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
82 | 南通市本级 | 320699 | 南通市航运职业技术学院卫生所 | 南通市经济技术开发区通盛大道185号 | 226010 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 |
83 | 南通市本级 | 320699 | 南通市虹桥街道光明门诊部 | 南通市光明东村27幢—12号马路口 | 226006 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
84 | 南通市本级 | 320699 | 南通市华达微电子集团有限公司医务室 | 崇川区紫琅路99号 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
85 | 南通市本级 | 320699 | 南通市经济技术开发区中兴街道社区卫生服务中心 | 开发区上海路29号 | 226009 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
86 | 南通市本级 | 320699 | 南通市科技投资集团股份有限公司医务室 | 南通市港闸区永和路1号 | 226006 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
87 | 南通市本级 | 320699 | 南通市疗养院狼山中医门诊部 | 南通市狼山镇53号 | 226004 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
88 | 南通市本级 | 320699 | 南通市汽运实业集团第二保健站 | 南通市人民西路350号 | 226005 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
89 | 南通市本级 | 320699 | 南通市汽运实业集团第一保健站 | 姚港路2号 | 226001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
90 | 南通市本级 | 320699 | 南通市乳腺病专科门诊部 | 南通市姚港路31—1号 | 226006 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
91 | 南通市本级 | 320699 | 南通市三明时装有限公司医务室 | 南通市城港路198号 | 226003 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
92 | 南通市本级 | 320699 | 南通市桑普力兰电器实业有限公司医务室 | 陈家小园61号 | 226001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
93 | 南通市本级 | 320699 | 南通市山鹰印染有限公司保健站 | 外环西路106号 | 226005 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
94 | 南通市本级 | 320699 | 南通市崇川区协和门诊部 | 濠西路100号百花科技大楼 | 226001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
95 | 南通市本级 | 320699 | 南通市崇川莘园医学保健门诊部 | 南通市莘园路23号 | 226006 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
96 | 南通市本级 | 320699 | 南通市第三人民医院光明新村诊所 | 光明新村居委会 | 226006 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
97 | 南通市本级 | 320699 | 南通市港闸区机关医务室 | 城港路58号 | 226005 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 |
98 | 南通市本级 | 320699 | 南通市港闸区唐闸镇街道大南社区卫生服务站 | 港闸区唐闸街道大南新村内 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
99 | 南通市本级 | 320699 | 南通市港闸区永兴街道社区卫生服务中心 | 南通市城港路240号 | 226000 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
100 | 南通市本级 | 320699 | 南通市疾病预防控制中心皮肤病性病防治所 | 南通市青年中路105号(原65—1号) | 226006 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
101 | 南通市本级 | 320699 | 南通市良春中医药临床研究所门诊部(有限公司) | 南通市环西路华威园6号楼 | 226001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
102 | 南通市本级 | 320699 | 南通市粮棉原种场医务室 | 如皋市郭园镇农场大院内(薛窑农场) | 226541 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
103 | 南通市本级 | 320699 | 南通市盲人按摩诊所 | 德民花苑96-05店 | 226006 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
104 | 南通市本级 | 320699 | 南通市盲人按摩诊所(青年路诊所) | 南通市青年东路23号通业银凤楼 | 226000 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
105 | 南通市本级 | 320699 | 南通市前进康复门诊部 | 南通市工农路60号 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
106 | 南通市本级 | 320699 | 南通市肾脏病医院天生港诊所 | 南通市天生港镇中心街30号(泽生街30号) | 226003 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
107 | 南通市本级 | 320699 | 南通市市级机关门诊部 | 南通市桃坞路友谊大厦8-26 | 226006 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
108 | 南通市本级 | 320699 | 南通市通达实业有限公司保健站 | 南通市濠西路3# | 226001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
109 | 南通市本级 | 320699 | 南通市中兴街道同顺苑社区卫生服务站 | 南通市开发区中兴街道同顺苑4幢109店面 | 226009 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
110 | 南通市本级 | 320699 | 南通市自来水公司医务室 | 人民中路133号 | 226001 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 |
111 | 南通市本级 | 320699 | 南通市天生港发电有限公司保健站 | 南通市天生港大达街87号 | 226003 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
112 | 南通市本级 | 320699 | 南通市万达锅炉股份有限公司保健站 | 任港路51号 | 226005 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
113 | 南通市本级 | 320699 | 南通市微笑口腔门诊部 | 南通市工农路198号金唐大厦202室 | 226001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
114 | 南通市本级 | 320699 | 南通市五山酿造有限公司医务室 | 人民西路95号 | 226005 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
115 | 南通市本级 | 320699 | 南通市新福达光电有限公司医务室 | 开发区南通出口加工区广兴路6号 | 226006 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
116 | 南通市本级 | 320699 | 南通市新西尔克针织服装有限公司医务室 | 南通市通启路7号 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
117 | 南通市本级 | 320699 | 南通市星辰**材料有限公司医务室 | 南通开发区江港路118号 | 226017 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
118 | 南通市本级 | 320699 | 南通市扬子碳素有限公司卫生所 | 唐闸西市街208号 | 226002 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
119 | 南通市本级 | 320699 | 南通市耀荣玻璃股份有限公司保健站 | 百花路7号 | 226001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
120 | 南通市本级 | 320699 | 南通市邮政局医务室 | 南通市寺街45号 | 226000 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 |
121 | 南通市本级 | 320699 | 南通市张树生神经内科门诊部 | 南通市工农路8号 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
122 | 南通市本级 | 320699 | 南通市振华重型装备制造有限公司医务室 | 开发区江海路169号 | 226010 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
123 | 南通市本级 | 320699 | 南通市职业大学卫生所 | 青年东路139号 | 226007 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 |
124 | 南通市本级 | 320699 | 南通市中集顺达集装箱有限公司医务室 | 城港路159号 | 226003 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
125 | 南通市本级 | 320699 | 南通市中南纺织品有限公司医务室 | 南通市唐闸北市街189# | 226002 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
126 | 南通市本级 | 320699 | 南通市钟秀东路中南门诊部(新桥社区卫生服务站) | 南通市钟秀东路东方鑫乾2-118# | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
127 | 南通市本级 | 320699 | 南通市淄柴船舶机械公司保健站 | 城港路89号 | 226003 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
128 | 南通市本级 | 320699 | 南通市任港街道黎明社区卫生服务站 | 孩儿巷北路15号店面16-17室 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
129 | 南通市本级 | 320699 | 南通市任港街道中远路社区卫生服务站 | 南通市中远路22号(外滩小区门口) | 226006 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
130 | 南通市本级 | 320699 | 南通市申华化学工业有限公司医务室 | 开发区申华路1号 | 226009 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
131 | 南通市本级 | 320699 | 南通市台橡(南通)实业有限公司医务室 | 开发区通旺路22号 | 226009 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
132 | 南通市本级 | 320699 | 南通市唐闸新华社区卫生服务站 | 南通市港闸区唐闸镇新华社区新华三村大门口 | 226002 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
133 | 南通市本级 | 320699 | 南通市唐闸镇街道公园新村社区卫生服务站 | 南通市唐闸公园二村居委会大楼 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
134 | 南通市本级 | 320699 | 南通市唐闸镇街道怡园社区卫生服务站 | 唐闸街道怡园北村44幢门面房 | 226000 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
135 | 南通市本级 | 320699 | 南通市天生港街道二钢社区卫生服务站 | 港闸区果园路158号 | 226003 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
136 | 南通市本级 | 320699 | 南通市文峰大世界连锁发展股份有限公司医务室 | 南大街3-21号 | 226001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 否 |
137 | 南通市本级 | 320699 | 南通市文峰街道厂南社区卫生服务站 | 南通市洪江路85号64号店面房 | 226007 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
138 | 南通市本级 | 320699 | 南通市文峰街道城南二村社区卫生服务站 | 城南二村213号楼 | 226006 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
139 | 南通市本级 | 320699 | 南通市文峰街道天都花苑社区卫生服务站 | 前景花苑附1号 | 226006 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
140 | 南通市本级 | 320699 | 南通市文峰街道新城小区社区卫生服务站 | 南通市世纪大道66-2号 | 226009 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
141 | 南通市本级 | 320699 | 南通市文峰街道姚港路社区卫生服务站 | 南通市姚港路35号 | 226006 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
142 | 南通市本级 | 320699 | 南通市文峰街道紫东社区卫生服务站 | 南通市紫东花苑公建楼 | 226000 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
143 | 南通市本级 | 320699 | 南通市新城桥街道朝晖花园社区卫生服务站 | 朝晖花园10幢—1店面 | 226006 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
144 | 南通市本级 | 320699 | 南通市新城桥街道城南新村社区卫生服务站 | 跃龙南路60号附1号 | 226006 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 是 |
145 | 南通市本级 | 320699 | 南通市学田街道果园社区卫生服务站 | 南通学田街道南川园二居9幢 | 226001 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
146 | 南通市本级 | 320699 | 南通市学田街道学田苑社区卫生服务站 | 学田新村52号 | 226006 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
147 | 南通市本级 | 320699 | 南通市中共南通市委党校医务室 | 教育路30号 | 226000 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 |
148 | 南通市本级 | 320699 | 南通市中国石油化工股份有限公司江苏南通石油分公司医务室 | 青年中路309号 | 226006 | 无等级 | 是 | 是 | 是 | 否 |
149 | 南通市本级 | 320699 | 南通市中兴街道星湖社区卫生服务站 | 开发区复兴路四海家园 | 226006 | 无等级 | 否 | 是 | 是 | 是 |
150 | 南通市本级 | 320699 | 南通市瑞慈医院 | 南通开发区星湖大道2000号 | 226000 | 三级乙等 | 否 | 是 | 是 | 是 |
151 | 南通市本级 | 320699 | 南通市虹桥医院 | 青年西路158号 | 226000 | 三级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
152 | 南通市本级 | 320699 | 南通市精神卫生中心(南通市第四人民医院) | 南通市城港路37号 | 226000 | 三级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
153 | 南通市本级 | 320699 | 南通市大学附属医院 | 南通市西寺路20号 | 226000 | 三级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
154 | 南通市本级 | 320699 | 南通市第三人民医院 | 南通市青年中路99号 | 226000 | 三级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
155 | 南通市本级 | 320699 | 南通市第一人民医院 | 孩儿巷北路6号 | 226000 | 三级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
156 | 南通市本级 | 320699 | 南通市中医院 | 南通市建设路41号 | 226000 | 三级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
157 | 南通市本级 | 320699 | 南通市肿瘤医院(南通市第五人民医院) | 通州市平潮镇通杨北路30号、南通市青年西路48号 | 226000 | 三级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
158 | 南通市本级 | 320699 | 南通市和美家妇产科医院 | 啬园路8号 | 226004 | 二级乙等 | 否 | 是 | 是 | 是 |
159 | 南通市本级 | 320699 | 南通市良春风湿病医院 | 南通经济技术开发区上海东路68号 | 226000 | 二级乙等 | 否 | 是 | 是 | 是 |
160 | 南通市本级 | 320699 | 南通市中西医结合医院 | 人民中路103—105号 | 226000 | 二级乙等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
161 | 南通市本级 | 320699 | 南通市第二人民医院 | 南通市唐闸镇兴隆街43号 | 226000 | 二级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
162 | 南通市本级 | 320699 | 南通市肺科医院(南通市第六人民医院) | 南通市永和路500号 | 226000 | 二级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
163 | 南通市本级 | 320699 | 南通市老年康复医院(南通大学附属医院分院) | 南通市北郭新村16号 | 226000 | 二级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
164 | 启东市 | 321102 | 启东市北新社区万安分院 | 启东市永安镇永安街80号 | 226200 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
165 | 启东市 | 321102 | 启东市北新镇社区北新分中心 | 启东市北新镇北新街618号 | 226200 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
166 | 启东市 | 321102 | 启东市北新镇社区决心分院 | 启东市北新镇黄仓镇南首 | 226200 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
167 | 启东市 | 321102 | 启东市北新镇社区民主分院 | 启东市民主镇育才街138号 | 226200 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
168 | 启东市 | 321102 | 启东市第四人民医院(寅阳镇社区卫生服务中心) | 启东市下和合镇北首新旧大桥间 | 226200 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
169 | 启东市 | 321102 | 启东市东海镇社区东海分院 | 启东市东海镇 | 226200 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
170 | 启东市 | 321102 |
启东市东海镇社区卫生服务中心 (东海卫生院) |
启东市新安镇涤钢村482号 | 226200 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
171 | 启东市 | 321102 | 启东市合作社区志良分院 | 启东市志良镇富民街15号 | 226200 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
172 | 启东市 | 321102 |
启东市合作镇社区卫生服务中心 (合作卫生院) |
启东市合作镇曹家镇新建中路 | 226200 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
173 | 启东市 | 321102 | 启东市惠萍镇社区大兴分院 | 启东市大兴镇振兴街171号 | 226200 | 一级甲等 | 是 | 是 | 是 | 是 |
