盐城市医疗保险定点医院查询
作者:今致人力 |
发布时间:2017-07-20 |
阅读次数:3825
轻松保小编整理了关于盐城市医疗保险定点医院查询的相关信息,希望能够对您有所帮助!
江苏省城镇职工基本医疗保险定点医疗机构名单表 | ||||||||||
盐城市(区)城镇职工基本医疗保险定点医疗机构名单表 693家 | ||||||||||
序号 | 统筹地区 | 行政代码 | 统筹地区确定的定点医疗机构名称 | 医院地址 | 邮政编码 | 医院等级 | 是否公立 | 是否签订医疗服务协议 | 是否职工医保定点医院 | 是否居民医保定点医院 |
10 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城盐阜医院 | 盐城市建军东路135号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
12 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市协和康复医院 | 盐城市建军东路66号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
13 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市迎宾外科医院 | 盐城市盐南东路12号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
14 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市新世纪医院 | 盐城市解放南路149号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
15 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市天水湖医院 | 人民北路356号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
16 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城文峰医院 | 盐城市大庆西路 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
17 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城东方女子医院 | 盐都新区盐都路 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
18 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市广济医院 | 盐城市大庆路 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
19 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市博爱康复医院 | 盐城市开放大道74号2号楼 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
20 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城曙光眼科医院 | 盐城市榆河路60号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
21 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市权健医院 | 盐城市世纪大道6号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
22 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市新光医院 | 文港路11号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
23 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市大圣医院 | 盐城市盐马路瑞盛园小区10号楼 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
24 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市第四人民医院城中分部 | 盐城市城中城6-1号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
25 | 盐城市本级 | 320999 | 新时空口腔门诊 | 解放南路180号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
26 | 盐城市本级 | 320999 | 普仁消化专科 | 东闸新村8巷2号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
27 | 盐城市本级 | 320999 | 新华妇科门诊 | 盐青路49号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
28 | 盐城市本级 | 320999 | 救护站门诊 | 开放大道81号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
29 | 盐城市本级 | 320999 | 盐都疾控中心 | 人民中路49号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
30 | 盐城市本级 | 320999 | 新洋试验站卫生所 | 盐城东郊35公里处 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
31 | 盐城市本级 | 320999 | 印刷厂卫生所 | 纯化路29号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
32 | 盐城市本级 | 320999 | 拖拉机厂 | 文港南路90号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
33 | 盐城市本级 | 320999 | 机床厂卫生所 | 建设东路18号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
34 | 盐城市本级 | 320999 | 邮电局卫生所 | 剧场路5号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
35 | 盐城市本级 | 320999 | 建材机械卫生所 | 上冈镇北首 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
36 | 盐城市本级 | 320999 | 面粉厂医务室 | 沿河西路21号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
37 | 盐城市本级 | 320999 | 疾病预防中心 | 毓龙东路66号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
38 | 盐城市本级 | 320999 | 自来水医务室 | 建军西路128号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
39 | 盐城市本级 | 320999 | 市政工程公司 | 人民南路8号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
40 | 盐城市本级 | 320999 | 盐阜人民商场 | 建军中路92号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
41 | 盐城市本级 | 320999 | 绿宇公司 | 毓龙东路61号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
42 | 盐城市本级 | 320999 | 悦达起亚卫生所 |
|
224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
43 | 盐城市本级 | 320999 | 亨达房地产卫生所 | 毓龙东路11号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
44 | 盐城市本级 | 320999 | 市委党校 | 人民中路39号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
45 | 盐城市本级 | 320999 | 宏大卫生所 | 通榆南路154号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
46 | 盐城市本级 | 320999 | 农行卫生所 | 大庆中路88号605室 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
47 | 盐城市本级 | 320999 | 双鼎建材厂医务室 | 建湖上冈镇砂汪村 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
48 | 盐城市本级 | 320999 | 银宝盐业卫生所 | 八菱花园9号楼 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
49 | 盐城市本级 | 320999 | 悦达起亚南区 |
|
224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
50 | 盐城市本级 | 320999 | 盐都皮防所 | 盐南东路10号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
51 | 盐城市本级 | 320999 | 同济门诊部 | 西环中路68号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
52 | 盐城市本级 | 320999 | 印刷厂南区 | 希望大道5号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
53 | 盐城市本级 | 320999 | 水利建筑工程处 | 海纯西路2号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
54 | 盐城市本级 | 320999 | 电厂卫生所 | 人民北路19号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
55 | 盐城市本级 | 320999 | 供电卫生所 | 建军东路17号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
56 | 盐城市本级 | 320999 | 潘黄镇跃进社区卫生服务站 | 盐马路19号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
57 | 盐城市本级 | 320999 | 潘黄镇前进东升社区服务站 | 大庆西路52号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
58 | 盐城市本级 | 320999 | 桃源居社区卫生所 |
|
224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
59 | 盐城市本级 | 320999 | 医药采购站医务室 | 解放中路53# | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
60 | 盐城市本级 | 320999 | 航道管理处卫生所 |
|
224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
61 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市哈氏中医门诊部 | 盐城市万户新村3区综合楼 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
62 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区五星街道新河社区卫生服务站 | 通榆南村23号101室 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
63 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区五星街道新唐社区卫生服务站 | 大庆东路8号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
64 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区五星街道东闸新村社区卫生服务站 | 东闸二巷8号(万家福超市) | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
65 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区五星街道雅东社区卫生服务站 | 工农路6号金贸小区4--106室 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
66 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区五星街道五星村社区卫生服务站 | 悦达小区农民楼车库7--8号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
67 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区五星街道印汽社区卫生服务站 | 市五星小区安居苑E组团6号楼 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
68 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区五星街道东闸村社区卫生服务站 | 开放大道11号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
70 | 盐城市本级 | 320999 | 肉联厂卫生所 | 开放大道17号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
71 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区大洋街道东升社区卫生服务站 | 东升新村二区72号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
73 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区大洋街道大星村社区卫生服务站 | 市建军东路88号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
74 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区大洋街道大洋社区卫生服务站 | 黄海东路50号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
75 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区大洋街道毓龙公园社区卫生服务站 | 亨达公寓17号综合楼 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
76 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区大洋街道海悦社区卫生服务站 |
大洋浴室西侧 榆河路北七巷1号(农民街) |
224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
77 | 盐城市本级 | 320999 | 江苏盐阜公路运输集团有限公司卫生所 | 市人民南路34号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
78 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区供电北村社区卫生服务站 | 市工农路18号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
79 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区毓龙街道海纯社区卫生服务站 | 宏大北苑10楼A门市 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
80 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区毓龙街道八十间社区卫生服务站 | 建新巷47号101 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
81 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市公交门诊 | 人民中路102号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
82 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区毓龙街道凌家桥社区卫生服务站 | 市解放北路154号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
83 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区毓龙街道滩涂社区卫生服务站 | 黄海东路成佳巷12号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
84 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区毓龙街道洋西社区卫生服务站 | 人民中路78号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
85 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区毓龙街道海龙社区卫生服务站 | 洋东新村4-101 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
87 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区毓龙街道环城村社区卫生服务站 | 海纯西路46号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
88 | 盐城市本级 | 320999 | 解放北路内科门诊部 | 解放北路110号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
89 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区新洋街道新洋社区卫生服务站 | 开放大道125号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
90 | 盐城市本级 | 320999 | 江苏万源化工卫生所 | 人民北路524号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
91 | 盐城市本级 | 320999 | 新悦建材公司卫生所 | 人民北路455号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
92 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区电化厂卫生所 | 人民北路227号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
93 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区新洋街道盐湾村社区卫生服务站 | 新盐青路盐湾七组 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
94 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区新洋街道袁庄村社区卫生服务站 | 人民北路392号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
95 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区新洋街道龙桥村丰民社区卫生服务站 | 龙桥村10组79号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
96 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区新洋街道圩洋村社区卫生服务站 | 民灶北路46号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
97 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区新洋街道北闸村社区卫生服务站 | 人民北路59号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
98 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区新洋街道童家沟社区卫生服务站 | 人民北路149号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
100 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区新洋街道龙桥村社区卫生服务站 | 新洋街道龙桥村五组 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
101 | 盐城市本级 | 320999 | 新洋街道袁河村社区卫生服务站 | 新204国道西50米 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
102 | 盐城市本级 | 320999 | 新洋街道三英村社区卫生服务站 | 三英村十组 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
103 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区先锋街道健康路社区卫生服务站 | 建军西路230号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
104 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区先锋街道东仓社区卫生服务站 | 东河新村4区-18-1# | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
105 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区先锋街道东河村社区卫生服务站 | 东河路33# | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
106 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区先锋街道城西村社区卫生服务站 | 黄海西路159号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
107 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区先锋街道莲花路社区卫生服务站 | 小海新村西路14号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
109 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区先锋街道幸福路社区卫生服务站 | 幸福路4号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
110 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区先锋街道越河路建新社区卫生服务站 | 小海北路2号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
111 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区黄海街道纺南社区卫生服务站 | 纺南新村2区7号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
112 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区南苑社区卫生服务站 | 紫金路南苑小区北门2号门市 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
113 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区黄海街道耿伙社区卫生服务站 | 耿伙新村5区17-18号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
114 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区黄海街道庆康社区卫生服务站 | 盐南东路26号(迎宾医院向东100米) | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
115 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区黄海街道北港村社区卫生服务站 | 北港花园小区 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
116 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区黄海街道北港国飞社区卫生服务站 | 解放南路169号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
118 | 盐城市本级 | 320999 | 文峰街道娱乐花园社区卫生服务站 | 娱乐花园3号楼105室 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
119 | 盐城市本级 | 320999 | 伟厦花园社区卫生服务站 | 西环路伟厦花园28号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
120 | 盐城市本级 | 320999 | 港口集团卫生所 | 环城南路29号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
121 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区文峰街道朝阳社区卫生服务站 | 朝阳新村四区62号附16号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
122 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区文峰街道解放桥社区卫生服务站 | 新西门路82号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
123 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区文峰街道三元巷社区卫生服务站 | 双元路三园巷1号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
124 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区文峰街道双元路社区卫生服务站 | 双元南村6-101 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
125 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区文峰街道双元村社区卫生服务站 | 解放南路64号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
127 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区文峰街道迎宾桥社区卫生服务站 | 双元东路怡景花园北区4-103室 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
128 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区文峰街道文曲社区卫生服务站 | 迎宾南路29号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
129 | 盐城市本级 | 320999 | 外经委医务室 | 沿河东路12号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
130 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区文峰街道长坝村社区卫生服务站 | 长坝路13号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
131 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区文峰街道盐马路社区卫生服务站 | 盐马路30----12号(小绵羊路西) | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
132 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区文峰街道沿河社区卫生服务站 | 航运东村二区17号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
133 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖区文峰街道西苑社区卫生服务站 | 长坝教师公寓2号楼南侧社区综合楼2楼 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
134 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市经济开发区新河社区卫生服务站 | 开发区鑫业家园52号A 107-108门市 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
135 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市经济开发区新墩社区卫生服务站 | 开发区新墩村八组 靠:204国道西侧 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
136 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市经济开发区东滩社区卫生服务站 | 开发区东滩村二组 靠:东滩村部南面 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
137 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市经济开发区中舍社区卫生服务站 | 开发区中舍村三组 靠:康居园东边三里路 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
138 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市经济开发区北舍社区卫生服务站 | 开发区北舍村四组 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
139 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市经济开发区南舍社区卫生服务站 | 开发区南舍村一组 靠:光明河边上 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
140 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市经济开发区正丰社区卫生服务站 | 开发区正丰村一组 靠:迎春河边上 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
141 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市经济开发区德喜社区卫生服务站 | 开发区德喜村二组 靠:德喜水厂 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
142 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市经济开发区民生社区卫生服务站 | 开发区民生村四组 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
143 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市经济开发区阳光康居园社区卫生服务站 | 开发区蔡尖花园6号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
144 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市经济开发区阳光世纪园社区卫生服务站 | 开发区阳光世纪园1-7门市 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
145 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市经济开发区北滩社区卫生服务站(民生点) | 开发区民生村一组 靠:原北滩村部 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
146 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市经济开发区中南社区卫生服务站(南舍点) | 开发区南舍村七组 靠:原中南村部 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
147 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市经济开发区陆桥社区卫生服务站(南舍点) | 开发区南舍村六组 靠:原陆桥村部 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
148 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市经济开发区三洼社区卫生服务站 | 开发区三洼村六组 靠:原陆桥村部 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
149 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城市经济开发区蔡墩社区卫生服务站 | 开发区蔡墩村二组 靠:高速东 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
150 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖经济开发区南林社区医疗保障卫生服务站 | 亭湖经济开发区南林小区内(小区东南侧) | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
152 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖经济开发区北林社区医疗保障卫生服务站 | 亭湖经济开发区北林社区六组(飞机场南侧) | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
153 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖经济开发区南映社区医疗保障卫生服务站 | 亭湖经济开发区南映小区(飞机场南侧民航楼正南) | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
154 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖经济开发区光荣社区医疗保障卫生服务站 | 亭湖经济开发区光荣小区内(希望大道向北150米) | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
155 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖经济开发区新丰社区医疗保障卫生服务站 | 亭湖经济开发区新丰小区内(小区中心路)工学院对面 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
156 | 盐城市本级 | 320999 | 亭湖经济开发区新民社区医疗保障卫生服务站 | 亭湖经济开发区迎宾大道(公学院东校园烫伤门诊对面) | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
157 | 盐城市本级 | 320999 | 新都社区卫生服务站 | 盐都区开元路商业街13号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
158 | 盐城市本级 | 320999 | 南洋盐海医院 | 迎宾大道(亭湖招商中心对面) | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
160 | 盐城市本级 | 320999 | 同洲手外科医院 | 市开发区兴业路33号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
161 | 盐城市本级 | 320999 | 交通医院 | 鸿基花园隔壁 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
171 | 盐城市本级 | 320999 | 师范学院卫生所 | 亭湖区开放大道50号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
172 | 盐城市本级 | 320999 | 一职中医务室 | 盐城市园中路机电高职医务室 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
173 | 盐城市本级 | 320999 | 工学院卫生所 | 亭湖区迎宾大道9号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
174 | 盐城市本级 | 320999 | 师范学校卫生所 | 职教园区园中路高等师范学校 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
175 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城卫校卫生所 | 建军西路156号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
176 | 盐城市本级 | 320999 | 纺校卫生所 | 解放南路265号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
177 | 盐城市本级 | 320999 | 技师学院卫生所 | 文港南路5号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
178 | 盐城市本级 | 320999 | 生物工程学校卫生所 | 亭湖区开放大道学府路1号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
179 | 盐城市本级 | 320999 | 盐中医务室 | 市解放南路199号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
180 | 盐城市本级 | 320999 | 工学院卫生所(东区) | 希望大道工学院新校区 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
181 | 盐城市本级 | 320999 | 师范学院(新) | 希望大道师范学院新校区 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
182 | 盐城市本级 | 320999 | 盐城第一中学 | 盐城市西环路6号盐城第一中学 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
183 | 盐城市本级 | 320999 | 建筑工程学校 | 市声远路6号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
184 | 盐城市本级 | 320999 | 多伦多国际学校 | 文港北路10号 | 224001 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 |
185 | 盐城市本级 | 320999 | 烧烫伤专科 | 黄海中路1号 | 224001 | 无 | 否 | 是 | 是 | 是 |
195 | 亭湖区 | 320902 | 盐城市曙光眼科医院 | 盐城市榆河路60# | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
196 | 亭湖区 | 320902 | 盐城市交通医院 | 北城路19号 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
197 | 亭湖区 | 320902 | 盐城协和康复医院 | 建军东路66号 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
198 | 亭湖区 | 320902 | 盐阜医院 | 建军东路135号 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
199 | 亭湖区 | 320902 | 盐城新世纪肝胆医院 | 解放南路149号 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
200 | 亭湖区 | 320902 | 盐城东方女子医院 | 解放南路 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
202 | 亭湖区 | 320902 | 盐城同洲手外科医院 | 盐城经济开发区兴业路33号 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
203 | 亭湖区 | 320902 | 盐城市新光医院有限公司 | 市文港北路11号 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
204 | 亭湖区 | 320902 | 盐城市第一人民医院广济分院 | 市大庆中路152号 | 224000 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
205 | 亭湖区 | 320902 | 盐城迎宾医院 | 盐南东路12号 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
206 | 亭湖区 | 320902 | 盐城普仁消化专科门诊 | 东闸新村8巷2号 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
207 | 亭湖区 | 320902 | 盐城权健医院 | 盐城世纪大道6号 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
208 | 亭湖区 | 320902 | 利民康复医院 | 盐马路37号 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
209 | 亭湖区 | 320902 | 盐城文峰医院 | 大庆西路6号 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
220 | 亭湖区 | 320902 | 盐城市救护站门诊部 | 盐城市开放大道81# | 224000 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
222 | 亭湖区 | 320902 | 毓龙卫生院(解放北路) | 盐城市解放北路110# | 224000 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 |
223 | 亭湖区 | 320902 | 先锋莲花路社区服务站 | 盐城市小海西路14# | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
227 | 亭湖区 | 320902 | 文峰双元社区卫生服务站 | 盐城市双元新村4区6幢-1号 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
228 | 亭湖区 | 320902 | 文峰解放桥社区卫生服务站 | 盐城市新西门路82号 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
229 | 亭湖区 | 320902 | 文峰朝阳社区卫生服务站 | 朝阳新村 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
231 | 亭湖区 | 320902 | 文峰沿河社区卫生服务站 | 盐城市沿河航运东村二区17# | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
232 | 亭湖区 | 320902 | 文峰西苑社区卫生服务站 | 长坝组团1-2幢13号 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
233 | 亭湖区 | 320902 | 毓龙滩涂社区卫生服务站 | 盐城市滩涂新村 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
234 | 亭湖区 | 320902 | 毓龙海纯社区卫生服务站 | 宏大北苑10号楼A门市 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
235 | 亭湖区 | 320902 | 新河社区卫生服务站 | 通榆南村23号楼101室 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
236 | 亭湖区 | 320902 | 印汽社区卫生服务站 | 文港路五星小区 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
237 | 亭湖区 | 320902 | 先锋幸福路社区卫生服务站 | 幸福路4号 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
238 | 亭湖区 | 320902 | 毓龙洋西社区卫生服务站 | 人民中路78号 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
239 | 亭湖区 | 320902 | 城北新洋社区卫生服务站 | 开放大道125号 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
240 | 亭湖区 | 320902 | 海悦社区卫生服务站 | 榆河路7巷1号 | 224000 | 无 | 否 | 是 | 是 | 否 |
