广东社保缴费基数是多少?
作者:今致人力 |
发布时间:2017-06-21 |
阅读次数:3980
广东公布最新城镇在岗职工社保缴费工资核定标准,其中广东养老保险缴费工资基数最低2408元,失业保险工资基数1510元,工伤保险工资基数2784元,详见本文。
广东社保缴费基数
险种 | 类别 | 工资基数范围 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 | 单位月缴费范围 | 个人月缴费范围 | 月缴费合计范围 | 每月个人账户建立情况 | ||||||||
最低 |
|
最高 | 最低 |
|
最高 | 最低 |
|
最高 | 最低 |
|
最高 | |||||
养老保险 | 企业参保人员 | 2408 | 至 | 14958 | 13% | 8% | 313.04 | 至 | 1944.54 | 192.64 | 至 | 1196.64 | 505.68 | 至 | 3141.18 | 由个人缴费部分全额组成,单位缴费部分不划入 |
灵活就业人员 | 2408 | 至 | 14958 | 12% | 8% | 288.96 | 至 | 1794.96 | 192.64 | 至 | 1196.64 | 481.60 | 至 | 2991.60 | ||
失业保险 | 所有按企业标准参保的人员(从2014年7月1日起均须个人缴费) | 1510 | 至 | 13920 | 0.5% | 0.5% | 7.55 | 至 | 69.60 | 7.55 | 至 | 69.60 | 15.10 | 至 | 139.20 | 不设立失业个人账户 |
工伤保险 | 一类 | 2784 | 至 | 13920 | 0.45% | 0 | 12.53 | 至 | 62.64 | 0 | 12.53 | 至 | 62.64 | 不设立工伤个人账户 | ||
二类A | 0.75% | 0 | 20.88 | 至 | 104.40 | 0 | 20.88 | 至 | 104.40 | |||||||
二类B | 1.125% | 0 | 31.32 | 至 | 156.60 | 0 | 31.32 | 至 | 156.60 | |||||||
三类 | 1.5% | 0 | 41.76 | 至 | 208.80 | 0 | 41.76 | 至 | 208.80 | |||||||
医疗保险 | 建账 | 3712 | 5.0% | 2% | 185.60 | 74.24 | 259.84 | 在职人员医疗保险个人缴费部分74.24元与单位缴费部分中的29.70元(缴费基数3712元的0.8%)合并后(即103.94元)组成医疗保险月个人帐户。) | ||||||||
(从2013年7月1日起均为建帐的医疗保险) | 退休人员按在职人员缴费基数3712元的3%(即111.36元)建立医疗保险个人帐户 | |||||||||||||||
生育 |
|
3480 | 至 | 13920 | 0.9% | 0% | 31.32 | 至 | 125.28 | 0 | 31.32 | 至 | 125.28 |
|
广东社保缴费范围
企业参保人员五险月缴费范围合计: | 单位月缴费范围 | 个人月缴费范围 | 合计月缴费范围 | ||||||||||
最低 |
|
最高 | 最低 |
|
最高 | 最低 |
|
最高 | |||||
550.04 | 至 | 2533.82 | 274.43 | 至 | 1340.48 | 824.47 | 至 | 3874.30 | |||||
灵活就业人员两险月缴费范围合计: | 单位月缴费范围 | 个人月缴费范围 | 合计月缴费范围 | ||||||||||
最低 |
|
最高 | 最低 |
|
最高 | 最低 |
|
最高 | |||||
474.56 | 至 | 1980.56 | 266.88 | 至 | 1270.88 | 741.44 | 至 |
3251.44 |
上一篇:社保三险是哪三险?