2017年上海社保政策调整:新标准介绍
作者:今致人力 |
发布时间:2017-07-19 |
阅读次数:5150
2017年上海提高了最低工资标准,在此基础上,一系列的社保政策也有了新调整,比如失业保险金标准上调、医保最高支付限额上调、工伤待遇上调等。上调后上海社保的新标准是怎么样的呢?
轻松保小编整理了关于2017年上海社保政策调整:新标准介绍的相关信息,希望能够对您有所帮助!
上海社保政策调整
调整事项 | 适用人群 | 调整标准 | ||||||
月最低工资标准 | 法定工作时间内提供正常劳动的全日制劳动者。 | 2190元 →2300元 | ||||||
小时最低工资标准 | 同一单位一般平均每日工作时间不超过4小时,每周工作时间累计不超过24小时的非全日制劳动者。 | 19元→20元 | ||||||
失业保险金标准 | 符合申领条件,且已办理失业登记及领取失业保险金手续的人员。 | 第1至12个月 | 1660元/月 | 第13至24个月 | 1328元/月 | 延长领取支付 | 1063元/月 | |
见习学员生活费补贴 | 本市常住户口,年龄在16-25周岁(有特殊需要,可适当放宽到30周岁),符合见习职业(工种)要求的本市青年参加见习期间。 | 1752元→1840元 | ||||||
自谋职业、自主创业、就业岗位贴 | 失业人员中距法定退休年龄三年或不足三年,符合领取失业保险金(含延长领取)条件并办妥自谋职业或自主创业登记手续的。 | 1095元→1150元 | ||||||
工伤待遇 | 伤残津贴标准 | ①2016年12月31日前发生工伤且致残1—4级的工伤人员。 | 致残1级 | 5350元 →5850元 | ||||
②2017年当年内发生工伤且致残1—4级的工伤人员,自其实际享受伤残津贴之月起执行。 | 致残2级 | 5050元 →5530元 | ||||||
|
致残3级 | 4750元 →5200元 | ||||||
|
致残4级 | 4460元 →4880元 | ||||||
生活护理费 | ①2016年12月31日前发生工伤且经确认生活不能自理工伤人员。 | 完全不能自理 | 2970元 →3250元 | |||||
②2017年当年内经确认生活不能自理的工伤人员,自其实际享受生活护理费之月起执行。 | 大部分不能自理 | 2380元 →2600元 | ||||||
|
部分不能自理 | 1780元 →1950元 | ||||||
供养亲属抚恤金 | ①2016年12月31日前因工死亡人员的供养亲属中,按《上海市工伤保险实施办法》规定享受抚恤金的人员。 | 1126元→1246元 | ||||||
|
②2017年当年内因工死亡人员的供养亲属,按规定计发的抚恤金低于最低标准的,按最低标准计发。 | 孤老或孤儿的1212元→1332元 |
上海社保缴费基数调整
1. 上海市民及外来人员城镇户口社保五险缴纳比例、基数
缴费基数 | 单位 | 个人 | 缴纳比例 | |||||||||||
3902-19512 | 养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 失业保险 | 残保金 | 单位小计 | 养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 失业保险 | 个人小计 | 合计 |
21.00% | 11.00% | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 1.60% | 36.60% | 8.00% | 2.00% | — | — | 0.50% | 10.50% | 47.10% | |
3902 | 819.42 | 429.22 | 19.51 | 39.02 | 49.1 | 62.432 | 1428.1 | 312.16 | 78.04 | - | - | 19.51 | 409.71 | 1837.842 |
19512 | 4097.5 | 2146.3 | 97.56 | 195.12 | 292.68 | 312.19 | 7141.4 | 1561 | 390.24 | - | - | 97.56 | 2048.8 |
9190.152 |
2. 上海市外来人员农村户口三线缴纳比例、基数
缴费基数 | 单位 | 个人 | 缴纳比例 | |||||||||||
3902-19512 | 养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 失业保险 | 残保金 | 单位小计 | 养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 失业保险 | 个人小计 | 合计 |
21.00% | 6.00% | 0.50% | — | — | 1.60% | 29.10% | 8.00% | 1.00% | — | — | - | 9.00% | 38.10% | |
3902 | 819.42 | 234.12 | 19.51 | — | — | 62.432 | 1135.5 | 312.16 | 39.02 | — | — | - | 351.18 | 1486.662 |
19512 | 4097.5 | 1170.7 | 97.56 | — | — | 312.19 | 5678 | 1561 | 195.12 | — | — | - | 1756.1 |
7434.072 |
上海社保调整时间一般是什么时候?
上海的相关社保政策一般会在每年的4月份进行调整,实施时间一般是在7—9月份之间。9月份之后,各单位和个人可以进行补缴工作。
上一篇:最新灵活就业人员社保补贴政策
下一篇:湖南省失业保险费率